<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blue sign system ブルーサインシステム</title>
	<atom:link href="http://blog.blue-sign.cx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blue-sign.cx</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 23:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>本日の注目銘柄</title>
		<link>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%8a%98%e6%9f%84-245/</link>
		<comments>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%8a%98%e6%9f%84-245/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bss5</dc:creator>
				<category><![CDATA[本日の注目銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-sign.cx/?p=7286</guid>
		<description><![CDATA[本日の注目銘柄：金
下記は、個人の相場観になりシステムとは関係ありません。
昨日の夜間で３２１２円迄下げていますがサポートラインで下げ止まっています。週足を一目均衡で見ると転換線が３２３３円にあります。
日足で見ると一目 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><span style="color: #0000ff;">本日の注目銘柄：金</span></strong></h3>
<h4><span style="color: #ff0000;">下記は、個人の相場観になりシステムとは関係ありません。</span></h4>
<h3><strong>昨日の夜間で３２１２円迄下げていますがサポートラインで下げ止まっています。週足を一目均衡で見ると転換線が３２３３円にあります。<br />
日足で見ると一目均衡雲が３２４０円にあり、このラインを上に抜けて引けるのか、それとも下に抜けて引けるのかに注目です。<br />
ＮＹ市場は、１１０３ドルが下値抵抗ラインになります。</p>
<p>今日は、会員ページにて今後の注目銘柄を更新予定です。<br />
会員で無い方は、<a href="http://blue-sign.cx/mail/" target="_self"><span style="color: #ff0000;">こちらの無料登録からどうぞ。</span></a></strong></h3>
<p><a href="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress//wp-content/uploads/2010/03/kinsyuasi.JPG"><img title="kinsyuasi" src="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress//wp-content/uploads/2010/03/kinsyuasi-300x118.jpg" alt="kinsyuasi" width="300" height="118" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%8a%98%e6%9f%84-245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コーンの下値メドは・・・</title>
		<link>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%b8%8b%e5%80%a4%e3%83%a1%e3%83%89%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-2/</link>
		<comments>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%b8%8b%e5%80%a4%e3%83%a1%e3%83%89%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bss5</dc:creator>
				<category><![CDATA[穀物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-sign.cx/?p=7284</guid>
		<description><![CDATA[コーンは短期的なダウントレンドへ突入。目先は日足ベースでのダブルボトムネックラインである20500円前後が支持されるかがポイント。買い場探しの視点で見ていきたい。
ＡＫ

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><span style="color: #000000;">コーンは短期的なダウントレンドへ突入。目先は日足ベースでのダブルボトムネックラインである20500円前後が支持されるかがポイント。買い場探しの視点で見ていきたい。<br />
<span style="color: #0000ff;">ＡＫ</span></span></strong><br />
<a href="http://www.commodity-navi.com/sayanavi/wp-content/uploads/2010/03/kooonn0311.JPG"><img title="kooonn0311" src="http://www.commodity-navi.com/sayanavi/wp-content/uploads/2010/03/kooonn0311-300x211.jpg" alt="kooonn0311" width="300" height="211" /></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%b8%8b%e5%80%a4%e3%83%a1%e3%83%89%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本日の注目銘柄：結果</title>
		<link>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%8a%98%e6%9f%84%ef%bc%9a%e7%b5%90%e6%9e%9c-130/</link>
		<comments>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%8a%98%e6%9f%84%ef%bc%9a%e7%b5%90%e6%9e%9c-130/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bss5</dc:creator>
				<category><![CDATA[本日の注目銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-sign.cx/?p=7281</guid>
		<description><![CDATA[本日の注目銘柄：結果
　本日考えていた3,6●3円を一気に割り込み、新規の買い建玉は見送りました。今晩のNY4月限が1589ドルを超えられるかがポイント。(池ちゃん)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><span style="color: #0000ff;">本日の注目銘柄：結果</span></strong></h2>
<h3><strong>　本日考えていた3,6●3円を一気に割り込み、新規の買い建玉は見送りました。今晩のNY4月限が1589ドルを超えられるかがポイント。<span style="color: #0000ff;">(池ちゃん)</span></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%8a%98%e6%9f%84%ef%bc%9a%e7%b5%90%e6%9e%9c-130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トレードルール</title>
		<link>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab-4/</link>
		<comments>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bss5</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-sign.cx/?p=7276</guid>
		<description><![CDATA[傭兵のようにトレードしろ
われわれの任務は勝ち組のために働くことなので、反対側が優勢になったことを察知したらすぐに姿勢を変えて資本をすちら側に配備する必要がある。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #000000;">傭兵のようにトレードしろ</span></h2>
<h2><span style="color: #000000;">われわれの任務は勝ち組のために働くことなので、反対側が優勢になったことを察知したらすぐに姿勢を変えて資本をすちら側に配備する必要がある。</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金</title>
		<link>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e9%87%91-94/</link>
		<comments>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e9%87%91-94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bss5</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-sign.cx/?p=7278</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近の金は、レンジ相場の様相をていしています。
一目均衡でみると、雲を再び下に抜けて転換線も下に抜けています。
基準線が３１８５円にあり基準線が下値抵抗となっています。ある指標が●●になっており、今後の戦略としては● [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>ここ最近の金は、レンジ相場の様相をていしています。<br />
一目均衡でみると、雲を再び下に抜けて転換線も下に抜けています。<br />
基準線が３１８５円にあり基準線が下値抵抗となっています。ある指標が●●になっており、今後の戦略としては●●で仕掛けをしていくのが良いとみております。</strong></h3>
<p><a href="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress//wp-content/uploads/2010/03/kinhiasi1.JPG"><img title="kinhiasi" src="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress//wp-content/uploads/2010/03/kinhiasi1-300x114.jpg" alt="kinhiasi" width="300" height="114" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e9%87%91-94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本日の注目銘柄</title>
		<link>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%8a%98%e6%9f%84-244/</link>
		<comments>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%8a%98%e6%9f%84-244/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bss5</dc:creator>
				<category><![CDATA[本日の注目銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-sign.cx/?p=7270</guid>
		<description><![CDATA[本日の注目銘柄：東京白金
　下記日足を見ると、2月の高値を上抜いてから夜間取引で新値2本目が入った状態です。本日の日中取引でもこの状態を維持して引けそうです。本日の独自抵抗値段は4,6●●円で見ており、このラインを上抜け [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><span style="color: #0000ff;">本日の注目銘柄：東京白金</span></strong></h2>
<h3><strong>　下記日足を見ると、2月の高値を上抜いてから夜間取引で新値2本目が入った状態です。本日の日中取引でもこの状態を維持して引けそうです。本日の独自抵抗値段は4,6●●円で見ており、このラインを上抜けると上値探りが続きそうです。今週で2月安値からの1波動上げは終了。先月末の押し目からの1波動上げのラインは<span style="color: #ff0000;">4,736円</span>で、まずはここまでを見ておく様になりそうです。本日はNY安に伴って独自下値抵抗4,6●3円辺りが出て来れば買いたい所です。<span style="color: #0000ff;">(池ちゃん)</span></strong></h3>
<p> </p>
<p><span style="color: #ff0000;">チャートクリックで画像を拡大<br />
</span><a href="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress//wp-content/uploads/2010/03/pura0311.JPG"><img title="pura0311" src="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress//wp-content/uploads/2010/03/pura0311-300x185.jpg" alt="pura0311" width="300" height="185" /></a><a href="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress//wp-content/uploads/2010/03/pura0310.JPG"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%8a%98%e6%9f%84-244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トレード</title>
		<link>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89-9/</link>
		<comments>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bss5</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-sign.cx/?p=7256</guid>
		<description><![CDATA[トレードで成功するためには、ファンダメンタルズ派のように考え、テクニカル派のようにトレードする。
ファンダメンタル派がどのようにトレードしているかを理解することは必須だが、テクニカルも理解しておく必要がある。それができて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>トレードで成功するためには、ファンダメンタルズ派のように考え、テクニカル派のようにトレードする。</h2>
<h2>ファンダメンタル派がどのようにトレードしているかを理解することは必須だが、テクニカルも理解しておく必要がある。それができてようやくトレードすべきだし、そうしかできないはずだ。</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本日の注目銘柄・・・結果</title>
		<link>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e7%b5%90%e6%9e%9c-22/</link>
		<comments>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e7%b5%90%e6%9e%9c-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bss5</dc:creator>
				<category><![CDATA[貴金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-sign.cx/?p=7268</guid>
		<description><![CDATA[結果・・・白金
本日の白金は非常に力強い足取りであり、直近高値（4646円）に迫る勢いだ。ただし昨今の相場状況を考えると、高値切り上げ場面からの上値は買い玉利食いを優先すべきでは無いだろうか。白金と金のサヤは1400円前 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">結果・・・白金</span></strong></p>
<h3><strong><span style="color: #000000;">本日の白金は非常に力強い足取りであり、直近高値（4646円）に迫る勢いだ。ただし昨今の相場状況を考えると、高値切り上げ場面からの上値は買い玉利食いを優先すべきでは無いだろうか。白金と金のサヤは1400円前後が目標になりそう。<br />
<span style="color: #0000ff;">ＡＫ</span></span></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e7%b5%90%e6%9e%9c-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２７６．９６</title>
		<link>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%ef%bc%92%ef%bc%97%ef%bc%96%ef%bc%8e%ef%bc%99%ef%bc%96/</link>
		<comments>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%ef%bc%92%ef%bc%97%ef%bc%96%ef%bc%8e%ef%bc%99%ef%bc%96/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bss5</dc:creator>
				<category><![CDATA[指標系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-sign.cx/?p=7264</guid>
		<description><![CDATA[　昨日コメントしたCRB指数。本日見ていた一目雲下限である276.96を上抜けずに頭が重い状態が続いています。週足では一目基準線が271.82・転換線が274.96となっており、このラインは上抜いています。雲上限は286 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>　昨日コメントしたCRB指数。本日見ていた一目雲下限である<span style="color: #ff0000;">276.96</span>を上抜けずに頭が重い状態が続いています。週足では一目基準線が<span style="color: #ff0000;">271.82</span>・転換線が274.96となっており、このラインは上抜いています。雲上限は286.82である為、ここを上抜けるかが重要。目先は下記日足一目雲上限を上抜けるかを見てから、商品全体の流れをチェックしたい。今晩は<span style="color: #ff0000;">276.39</span>。<span style="color: #0000ff;">(池ちゃん)</span></strong></h3>
<p> </p>
<p><span style="color: #ff0000;">チャートクリックで画像を拡大<br />
</span><a href="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress//wp-content/uploads/2010/03/crb0310.JPG"><img title="crb0310" src="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress//wp-content/uploads/2010/03/crb0310-300x182.jpg" alt="crb0310" width="300" height="182" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%ef%bc%92%ef%bc%97%ef%bc%96%ef%bc%8e%ef%bc%99%ef%bc%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル･円の上値メド</title>
		<link>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bd%a5%e5%86%86%e3%81%ae%e4%b8%8a%e5%80%a4%e3%83%a1%e3%83%89/</link>
		<comments>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bd%a5%e5%86%86%e3%81%ae%e4%b8%8a%e5%80%a4%e3%83%a1%e3%83%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bss5</dc:creator>
				<category><![CDATA[指標系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-sign.cx/?p=7258</guid>
		<description><![CDATA[ドル･円をパターン分析
　昨晩は買い方の振るい落としに拍車を掛ける材料となったドル安・円高だが流れ的には反発してドル高・円安が来ると見ている。大きな流れ（大勢）ではドル売りトレンドに変化はないものの短期的にはダウントレン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>ドル･円をパターン分析</strong></h3>
<h3><strong>　昨晩は買い方の振るい落としに拍車を掛ける材料となったドル安・円高だが流れ的には反発してドル高・円安が来ると見ている。大きな流れ（大勢）ではドル売りトレンドに変化はないものの短期的にはダウントレンドライン９１．４０円タッチまで行くと見る。</strong>　Y,s</h3>
<p><a href="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress//wp-content/uploads/2010/03/dorudoru0310.JPG"><img title="dorudoru0310" src="http://blue-sign.chicappa.jp/wordpress//wp-content/uploads/2010/03/dorudoru0310-300x185.jpg" alt="dorudoru0310" width="300" height="185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blue-sign.cx/2010/03/%e3%83%89%e3%83%ab%ef%bd%a5%e5%86%86%e3%81%ae%e4%b8%8a%e5%80%a4%e3%83%a1%e3%83%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
